コグナビ
Print

エンジニア在籍者数・稼働率(速報値)

2025 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 4,689 4,716 4,725 4,723 4,725 4,724
稼働率 96.4 97.1 97.5 97.2 97.3 97.6
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 4,713 4,744
稼働率 97.6 97.9

2024 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 4,403 4,432 4,475 4,501 4,513 4,542
稼働率 97.7 98.1 98.1 97.9 98.0 98.1
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 4,546 4,570 4,595 4,598 4,618 4,646
稼働率 97.9 98.3 98.0 97.8 97.8 97.5

2023 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 4,138 4,168 4,191 4,213 4,238 4,287
稼働率 96.1 96.2 96.6 96.7 97.1 96.8
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 4,296 4,316 4,338 4,344 4,349 4,347
稼働率 96.8 97.3 97.2 97.0 97.3 97.1

2022 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 3,920 3,914 3,904 3,901 3,905 3,914
稼働率 97.6 97.8 98.2 98.2 98.6 98.5
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 3,913 3,953 3,964 3,982 4,013 4,026
稼働率 98.2 98.4 98.3 98.1 98.1 97.3

2021 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 3,999 3,970 3,961 3,925 3,880 3,858
稼働率 89.6 90.5 91.6 92.8 94.3 95.3
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 3,822 3,835 3,840 3,833 3,812 3,808
稼働率 96.2 97.2 96.6 97.3 98.7 98.0

2020 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 4,464 4,421 4,388 4,358 4,313 4,287
稼働率 92.2 91.3 90.7 88.7 88.8 88.3
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 4,194 4,154 4,128 4,128 4,038 4,001
稼働率 86.8 87.7 88.1 88.2 89.6 90.4

2019 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 4,675 4,670 4,679 4,641 4,641 4,661
稼働率 96.1 96.7 96.9 97.0 97.0 96.5
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 4,648 4,641 4,628 4,574 4,538 4,521
稼働率 95.2 95.7 95.7 95.2 95.5 94.8

2018 年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月
在籍者数 4,914 4,922 4,929 4,906 4,871 4,869
稼働率 97.9 98.2 98.2 98.4 98.6 98.3
  10月 11月 12月 1月 2月 3月
在籍者数 4,837 4,830 4,824 4,761 4,758 4,729
稼働率 98.2 98.2 98.0 98.0 98.1 97.8

在籍者数・稼働率とも月末時点の
正社員エンジニア数による