| 2010(平成22)年 | 4月 | 資本金9,000万円 |
|---|---|---|
| 2009(平成21)年 | 12月 | フォーラムビルディング(南青山)に健康保険組合を移転 |
| 7月 | フォーラム・スタッフ株式会社を吸収合併 | |
| 2007(平成19)年 | 2月 | 高崎営業所開設 |
| 2006(平成18)年 | 3月 | 郡山営業所をビッグアイに移転 |
| 8月 | 浜松営業所開設 | |
| 12月 | 千葉営業所開設 | |
| 2005(平成17)年 | 7月 | 広島支社をひろしまハイビル21に移転 |
| 8月 | 厚木営業所を第一伊藤ビルに移転 | |
| 12月 | 八王子営業所を八王子ファーストスクエアに移転 | |
| 2004(平成16)年 | 4月 | 九州支社をアクロス福岡に移転 |
| 9月 | 製麺事業部 開設 | |
| 10月 | 神戸営業所を三宮セントラルビルに移転 | |
| 2003(平成15)年 | 1月 | 京都営業所 開設 |
| 2月 | 岡崎営業所 開設 さいたま営業所 開設 | |
| 7月 | 松本営業所 開設 | |
| 2002(平成14)年 | 12月 | 大阪支社を堂島アバンザビルに移転 横浜支社を横浜ファーストビルに移転 |
| 2001(平成13)年 | 2月 | 事務センター 開設 |
| 4月 | 厚木営業所 開設 | |
| 6月 | 神戸営業所 開設 | |
| 2000(平成12)年 | 4月 | フォーラムエンジニアリング 健康保険組合設立 |
| 1999(平成11)年 | 11月 | 宇都宮営業所(現、宇都宮支社)を宇都宮TDビルに移転 |
| 1997(平成9)年 | 6月 | 広島営業所(現、広島支社)を広島NSビルに移転 横浜営業所(現、横浜支社)を横浜天理ビルに移転 |
| 1995(平成7)年 | 1月 | 資本金 合併により100万円増加、資本金6,100万円 |
| 10月 | 八王子事業所(現、八王子営業所)開設 | |
| 1994(平成6)年 | 12月 | フォーラム・スタッフ(株)設立 |
| 1993(平成5)年 | 8月 | 本社を城山トラストタワーに移転 |
| 1992(平成4)年 | 3月 | 東北支社を住友生命仙台中央ビルに移転 |
| 1991(平成3)年 | 1月 | 郡山営業所を朝日生命郡山センタービルに移転 広島営業所(現、広島支社)開設 |
| 1990(平成2)年 | 2月 | 本社を東信神田ビルに移転 |
| 5月 | 北陸営業所をヴィサージュビルに移転 | |
| 6月 | 資本金を6,000万円に増資 | |
| 8月 | 宇都宮事業所(現、宇都宮支社)開設 | |
| 1989(平成元)年 | 2月 | 横浜営業所(現、横浜支社)を東京建物 横浜駅西口ビルに移転 |
| 4月 | 郡山事業所(現、郡山営業所)開設 | |
| 8月 | 資本金を4,000万円に増資 | |
| 11月 | 金沢事業所(現、北陸営業所)開設 | |
| 1988(昭和63)年 | 2月 | 仙台営業所(現、東北支社)開設 |
| 11月 | 名古屋支社開設 | |
| 1987(昭和62)年 | 2月 | 大阪支社開設 |
| 10月 | 福岡営業所(現、九州支社)開設 | |
| 1985(昭和60)年 | 1月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 2月 | 横浜営業所(現、横浜支社)開設 | |
| 8月 | 本社を神田東洋ビルに移転 | |
| 1983(昭和58)年 | 8月 | 資本金を500万円に増資 |
| 1982(昭和57)年 | 12月 | 本社を第二冨士ビル(現フォーラムビルディング1)に移転 |
| 1981(昭和56)年 | 4月 | (株)フォーラムエンジニアリング設立(資本金100万円) |
![]()